Stadtmeisterschaft 2025: Kulmbacher I und DLRG II gewinnen
In der offenen Klasse erreichte die Mannschaft "Kulmbacher am Markt I" mit 172 Ringen den ersten Platz vor der Mannschaft “PCC I” mit 169 Ringen und “DLRG III” mit ebenfalls 169 Ringen aber niedrigerem Streichergebnis.
In der Damenklasse gewann die Mannschaft “DLRG II” mit 171 Ringen vor "DLRG I" mit 161 Ringen. Auf dem dritten Platz landete das Damen-Team “MTV I” mit 158 Ringen.
Bei durchgehend schönem Wetter veranstalteten die Herzberger Schützen die in Herzberg sehr beliebte Stadtmeisterschaft, die auch in diesem Jahr eine sehr hohe Teilnehmerzahl erreichte. Perfekt organisiert vom großen Organisationsteam konnte die Erste Vorsitzende Petra Wawoczny in diesem Jahr die großartige Zahl von 59 teilgenommenen Mannschaften nennen und dankte bei der Siegerehrung zusammen mit Helga Bierwirth allen für die starke Beteiligung.
Bereits am Freitag hatten sich wieder einige Mannschaften auf dem Schießstand eingefunden und ihre Schüsse für die Stadtmeisterschaft unter der Aufsicht von ausgebildeten Schießsportleitern abgegeben. Am eigentlichen Schießtag dem Samstag waren mehr als 250 Teilnehmer auf dem KK-Stand erschienen, um sich im Kleinkaliber-Auflageschießen zu messen und schöne Stunden beim Kleinen Hoffest der Herzberger Schützen mit Gegrilltem, Kuchen und vielen guten Gesprächen zu verleben. Jeder Teilnehmer konnte sich zunächst mit fünf Probeschüssen mit dem Kleinkalibergewehr vertraut machen und musste dann fünf Wertungsschüsse abgeben.
Alle Teilnehmer und Interessierte sind herzlich eingeladen, an den Übungsabenden am Donnerstag ab 18:30 Uhr auf den Kleinkaliber-Schießstand das Schießen mit dem Gewehr noch einmal mit mehr Zeit und vor allem mehr Schüssen auszuprobieren.
1 | Ergebnisliste 2025 | Ergebnis | Streicherg. |
1. | Kulmbacher am Markt I | 172 | 32 |
2. | PCC I | 169 | 40 |
3. | DLRG III | 169 | 38 |
4. | Angelsportverein Pöhlde | 169 | 25 |
5. | BG Lonau II | 168 | 28 |
6. | Pöhlsche Handkaje | 167 | 0 |
7. | VfL 08 1. Herren | 167 | 22 |
8. | Judo Mix | 164 | 34 |
9. | Knollenturmförderverein | 163 | 38 |
10. | BG Lonau I | 163 | 31 |
11. | Musikverein Tambour-Corps I | 162 | 33 |
12. | Musikverein Tambour-Corps II | 159 | 30 |
13. | Stadt Herzberg I | 156 | 0 |
14. | Nicolaigemeinde Herzberg | 156 | 26 |
15. | Stadt Herzberg II | 155 | 0 |
16. | e-motion Welt Harz | 154 | 35 |
17. | Finanzamt Northeim-Herzberg | 154 | 26 |
18. | Maluma Bar | 154 | 18 |
19. | Smurfit Westrock | 153 | 31 |
20. | CDU - Ortsverein Herzberg | 153 | 31 |
21. | Harzclub Herzberg | 153 | 28 |
22. | Feuerwehr Herzberg I | 152 | 35 |
23. | Feuerwehr Herzberg II | 152 | 32 |
24. | Stammtischfreunde Winchester | 152 | 30 |
25. | Zauberwald Wittighausen | 151 | 0 |
26. | Freiw.Feuerwehr Lonau I | 151 | 29 |
27. | VfL 08 1. 2. Team | 151 | 21 |
28. | BG Lonau III | 150 | 0 |
29. | SPD Ortsverein Herzberg | 150 | 34 |
30. | Chinarestaurant Nanjing | 150 | 29 |
31. | Giesecke Gebäudetechnik | 146 | 18 |
32. | DLRG IV | 146 | 16 |
33. | Schützenfreunde Lonau | 145 | 0 |
34. | VfL 08 Traditionsmannschaft | 144 | 31 |
35. | VfL 08 Trainerteam und Anhang | 144 | 23 |
36. | Brocken Biker | 143 | 30 |
37. | Ehemalige Fernmeldesektor C | 143 | 21 |
38. | Reservistenkameradschaft | 143 | 16 |
39. | Kulmbacher am Markt II | 142 | 24 |
40. | freiw.Feuerwehr Lonau II | 141 | 13 |
41. | Stadt Herzberg III | 137 | 0 |
42. | Juesseehilfeverein I | 137 | 29 |
43. | TTC Grün Weiß Herzberg | 137 | 25 |
44. | Chinarestaurant Dynastie | 135 | 19 |
45. | Herzberger Tennisclub | 134 | 21 |
46. | Heimat-und Geschichtsverein | 132 | 17 |
47. | Juesseehilfeverein II | 126 | 0 |
48. | Vorstadtbuben | 119 | 0 |
49. | Freibad Juessee | 114 | 11 |
50. | Engler Transfer | 109 | 11 |
51. | VfL 08 2. Herren | 100 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Damen |
|
|
|
|
|
|
1. | DLRG II | 171 | 36 |
2. | DLRG I | 161 | 26 |
3. | MTV I | 158 | 0 |
4. | Judo | 158 | 36 |
5. | Oakheart Frauen | 149 | 0 |
6. | Geflügelzuchtverein | 148 | 31 |
7. | (Re)Touris I VDS | 138 | 18 |
8. | Gemischter Chor | 103 | 0 |
Fotoserien
Stadtmeisterschaft 2025: Kulmbacher I und DLRG II gewinnen (SO, 01. Juni 2025)

Mehr Meldungen finden Sie [hier] im Archiv.