Die Teams “Bürgergemeinschaft Lonau II” & “VDS Retouri’s” gewinnen die 43. Stadtmeisterschaft im Kleinkaliber-Auflageschießen!
In der offenen Klasse erreichte die Mannschaft "BG Lonau II" mit 183 Ringen den ersten Platz vor der Mannschaft “DLRG II” mit 175 Ringen und dem “Knollenturmförderverein” mit ebenfalls 175 Ringen, aber niedrigerem Streichergebnis.
In der Damenklasse gewann die Mannschaft “VDS Retouri’s” mit 160 Ringen vor "MTV Judo I" mit ebenfalls 160 Ringen, aber niedrigerem Streichergebnis. Auf dem dritten Platz landete das Damen-Team “DLRG I” mit 155 Ringen.
Den besten Schuss der Kreismeisterschaft gab in diesem Jahr Mathias Döring mit einem sehr niedrigen Teiler von 57,2 ab und erhielt hierfür eine Ehrenkarte für das Schützengericht im Festzelt.
Als “Einläutfest” eine Woche vor dem Schützenfest veranstalteten die Herzberger Schützen die in Herzberg sehr beliebte Stadtmeisterschaft, die auch in diesem Jahr eine sehr hohe Teilnehmerzahl erreichte. Perfekt organisiert vom großen Organisationsteam konnte die Erste Vorsitzende Petra Wawoczny in diesem Jahr die hohe Zahl von 52 teilgenommenen Mannschaften nennen und dankte bei der Siegerehrung zusammen mit Helga Bierwirth allen für die starke Beteiligung.
Bereits am Freitag hatten sich wieder einige Mannschaften auf dem Schießstand eingefunden und ihre Schüsse für die Stadtmeisterschaft unter der Aufsicht von ausgebildeten Schießsportleitern abgegeben. Insgesamt waren mehr als 250 Teilnehmer auf dem KK-Stand erschienen, um sich im Kleinkaliber-Auflageschießen zu messen und schöne Stunden beim Kleinen Hoffest der Herzberger Schützen mit Gegrilltem, Kuchen und vielen guten Gesprächen zu verleben. Jeder Teilnehmer konnte sich zunächst mit fünf Probeschüssen mit dem Kleinkalibergewehr vertraut machen und musste dann fünf Wertungsschüsse abgeben.
Alle Teilnehmer und Interessierte sind herzlich eingeladen, an den Übungsabenden am Donnerstag ab 18:30 Uhr auf den Kleinkaliber-Schießstand das Schießen mit dem Gewehr noch einmal mit mehr Zeit und vor allem mehr Schüssen auszuprobieren.
| Ergebnisliste 2026 | Ergebnis | Streicherg. |
|
1. | BG Lonau II | 183 | 35 |
|
2. | DLRG II | 175 | 37 |
|
3. | Knollenturmförderverein | 175 | 30 |
|
4. | BG Lonau III | 173 | 38 |
|
5. | Pöhlsche Handkaje | 172 | 38 |
|
6. | Harzklub Herzberg | 170 | 0 |
|
7. | Maluma Bar | 170 | 39 |
|
8. | DLRG III | 169 | 33 |
|
9. | Deutscher Kaiser | 168 | 32 |
|
10. | CDU - Ortsverein Herzberg | 168 | 21 |
|
11. | Stadt Herzberg I | 167 | 29 |
|
12. | Kulmbacher am Markt I | 166 | 34 |
|
13. | Generationswechsel | 166 | 28 |
|
14. | Stadt Herzberg III | 166 | 15 |
|
15. | Freiw.Feuerwehr Lonau II | 164 | 0 |
|
16. | SPD Ortsverein Herzberg | 163 | 28 |
|
17. | BG Lonau I | 161 | 37 |
|
18. | China Restaurant Nanjing | 159 | 32 |
|
19. | Freiw.Feuerwehr Lonau I | 158 | 29 |
|
20. | Freiw.Feuerwehr Herzberg | 157 | 28 |
|
21. | VfL 08 Team II | 155 | 32 |
|
22. | Giesecke Gebäudetechnik | 154 | 34 |
|
23. | Ehemalige Fernmeldesektor C | 153 | 23 |
|
24. | Stadt Herzberg III | 152 | 0 |
|
25. | Reservistenkameradschaft | 150 | 23 |
|
26. | Musikverein Tambour Corps | 149 | 7 |
|
27. | Tennisclub Grün Weiß | 147 | 29 |
|
28. | Zauberwald Wittighausen | 145 | 0 |
|
29. | Gut Schuss | 145 | 23 |
|
30. | Nicolai Kirchengemeinde | 144 | 28 |
|
31. | Central Lichtspiele | 143 | 32 |
|
32. | PCC Pöhlde | 143 | 23 |
|
33. | Billardclub Osterode e.V. Herzberg | 142 | 31 |
|
34. | Juesseehilfeverein II | 142 | 29 |
|
35. | Heimat-und Geschichtsverein | 141 | 26 |
|
36. | MTV Judo Herren III | 136 | 0 |
|
37. | VfL 08 Team III | 135 | 23 |
|
38. | Geflügelzuchtverein | 135 | 26 |
|
39. | Brocken Biker | 134 | 21 |
|
40. | Schützenfreunde Lonau | 133 | 20 |
|
41. | Kulmbacher am Markt II | 124 | 27 |
|
42. | VfL 08 Team I | 124 | 21 |
|
43. | VfL 08 Traditionsmannschaft | 113 | 15 |
|
44. | Vorstadtbuben | 105 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Damen |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | VDS Retouri´s I | 160 | 34 |
|
2. | MTV Judo I | 160 | 30 |
|
3. | DLRG I | 155 | 29 |
|
4. | Juesseehilfeverein | 155 | 22 |
|
5. | MTV I | 152 | 0 |
|
6. | VDS Retouri´s II | 141 | 15 |
|
7. | MTV Judo II | 140 | 0 |
|
8. | Pfingstrosen | 140 | 30 |
|
Fotoserien
Stadtmeisterschaft 2026 (SA, 16. Mai 2026)




















Mehr Meldungen finden Sie [hier] im Archiv.