Petra Wawoczny gewinnt die Vereinsmeisterschaft im Kleinkaliberschießen mit 301,7 Ringen!
Petra erreicht den Titel Vereinsmeisterin Kleinkaliber mit ihren hervorragenden Serien von 100,8, 100,5 und 100,4 Ringen. Mit dem Gesamtergebnis von 301,7 Ringen schaffte sie es, das beste Ergebnis aller Teilnehmer über alle Altersklassen zu schießen. Die Vereinsportleiterin Helga Bierwirth konnten die Siegerehrung beim Abschießen durchführen und die geehrte Vereinsmeisterin gebührend feiern.
Insgesamt 31 Teilnehmer gaben ihre Wertungsschüsse bei der Vereinsmeisterschaft Ende Oktober ab und konnten sich hiermit für die KK-Kreismeisterschaft 2027 qualifizieren.
An folgenden Disziplinen nahmen Herzberger Schützen teil:
Kleinkaliber-Auflage 30 Schuss
KK-Freihand 30 Schuss
KK-Liegend 60 Schuss
Ab sofort findet das LG-Training im Schützenhaus in der Bahnhofstraße 3 statt.
Gäste sind zum Schnupperschießen immer ganz herzlich eingeladen.
Einfach mal zu den Trainingszeiten vorbeischauen, oder sonst auch gerne vorab melden.
Trainingszeiten:
Kinder und Jugendliche donnerstags 17:00 Uhr
Erwachsene donnerstags 18:30 Uhr
📞 Vereinsschießsportleiterin Helga Bierwirth 05521 1681
📞 Jugendleiterin Heide Binnewies 05521 2922
👉 www.herzberger-schuetzen.de/training
Diziplin KK-Auflage
Klasse | Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt | Ring |
Senioren 0 | Dirk Fomin | 98,0 | 96,5 | 92,5 | 287,0 | 277 |
Senioren 0 | Carsten Jablonski | 87,9 | 90,9 | 98,2 | 262,0 | 277 |
Senioren 0 | Nils Burghard | 81,6 | 91,0 | 94,7 | 267,3 | 252 |
Senioren I | Torge Bakker | 93,4 | 96,6 | 95,9 | 285,9 | 275 |
Senioren I | Heiko Wolter | 94,0 | 92,1 | 99,4 | 285,5 | 275 |
Senioren I | Peter Kirschke | 93,3 | 95,3 | 96,2 | 284,8 | 271 |
Senioren I | Michael Schall | 85,5 | 85,3 | 91,1 | 261,9 | 248 |
Senioren II | Wolfgang Bick | 93,6 | 93,2 | 99,2 | 286,0 | 273 |
Senioren II | Michael Dietrich | 95,7 | 93,7 | 93,4 | 282,8 | 270 |
Senioren II | Andreas Menge | 94,6 | 89,6 | 94,5 | 278,7 | 262 |
Senioren II | Guido Matschke | 84,6 | 91,5 | 91,9 | 268,0 | 253 |
Senioren II | Frank Füllgrabe | 68,0 | 81,6 | 64,0 | 213,6 |
|
Senioren III | Wilfried Bischoff | 95,2 | 93,9 | 92,0 | 281,1 | 267 |
Senioren III | Joachim Holze | 92,1 | 86,8 | 95,1 | 274,0 | 260 |
Senioren III | Andreas Riechel | 86,9 | 89,6 | 88,5 | 265,0 | 251 |
Senioren III | Harald Rottmann | 70,1 | 44,8 | 47,9 | 162,8 | 150 |
Senioren V | Sigfried Vogt | 82,9 | 89,5 | 86,5 | 258,9 | 246 |
Senioren V | Ulrich Adler | 89,3 | 84,2 | 79,5 | 253,0 | 240 |
Senioren VI | Heinz Kirschke | 86,5 | 89,7 | 79,1 | 253,0 | 240 |
Seniorinnen 0 | Michaela Jablonski | 91,5 | 93,9 | 90,3 | 275,7 | 260 |
Seniorinnen I | Alexandra Burghard | 98,3 | 98,9 | 102,5 | 299,7 | 283 |
Seniorinnen I | Beate Ehrhardt | 91,3 | 98,8 | 95,1 | 285,2 | 269 |
Seniorinnen I | Bianca Fomin | 92,5 | 93,9 | 92,1 | 278,5 | 265 |
Seniorinnen I | Daniela Gaudlitz | 94,6 | 86,7 | 87,9 | 269,2 | 258 |
Seniorinnen II | Anke Ix | 95,6 | 97,2 | 96,3 | 289,1 | 277 |
Seniorinnen II | Heide Binnewies | 92,8 | 96,7 | 98,3 | 287,8 | 274 |
Seniorinnen IV | Petra Wawoczny | 100,8 | 100,5 | 100,4 | 301,7 | 290 |
Seniorinnen V | Helga Bierwirth | 95,8 | 91,8 | 97,4 | 285,0 | 270 |
Diziplin KK Liegend
Klasse | Name | Gesamt | Ring |
Herren I | Eike Picht | 592,3 | 547 |
| Herren I | Heiko Wolter | 568,5 | 482 |
| Herren I | Hendrik Picht | 504,7 | 231 |
Diziplin KK Freihand
Klasse | Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt | Ring |
Herren I | Marcel Dietrich | 85,7 | 81,9 | 74,5 | 242,1 | 231 |
Mehr Meldungen finden Sie [hier] im Archiv.






